Průměrné hodnoty tvrdosti vody v jednotlivých obcích za rok 2020
Abecední seznam obcí, kde vodovod provozuje společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
Aktualizováno 27.1.2021
Obec | Zdroj vody | Hodnoty tvrdosti | |
v mmol/l | německá stupnice °dH | ||
Bělotín | Ostravský oblastní vodovod | 1,11 | 6,2 |
Beňov | ÚV Troubky | 2,15 | 12,0 |
Bezuchov | ČS Ústí | 1,90 | 10,9 |
Blazice | ČS Ústí | 1,90 | 10,9 |
Bohuslávky | Ostravský oblastní vodovod | 1,11 | 6,2 |
Bochoř | ÚV Troubky | 2,15 | 12,0 |
Boškov | ÚV Lhotka | 2,30 | 12,9 |
Brodek u Přerova | ÚV Troubky a Ostravský oblastní vodovod | 1,80 | 10,1 |
Buk | Ostravský oblastní vodovod | 1,11 | 6,2 |
Býškovice | ČS Ústí | 1,90 | 10,9 |
Císařov | ÚV Troubky a Ostravský oblastní vodovod | 1,80 | 10,1 |
Citov | ÚV Troubky a Ostravský oblastní vodovod | 1,80 | 10,1 |
Čechy | ÚV Troubky | 2,15 | 12,0 |
Čekyně | Ostravský oblastní vodovod | 1,11 | 6,2 |
Černotín | Ostravský oblastní vodovod | 1,11 | 6,2 |
Dluhonice | ÚV Troubky a Ostravský oblastní vodovod | 1,80 | 10,1 |
Dobrčice | ÚV Troubky | 2,15 | 12,0 |
Dolní Nětčice | ČS Ústí | 1,90 | 10,9 |
Dolní Újezd | Ostravský oblastní vodovod | 1,11 | 6,2 |
Domaželice | ÚV Troubky | 2,15 | 12,0 |
Drahotuše | Ostravský oblastní vodovod | 1,11 | 6,2 |
Dřevohostice | ÚV Troubky | 2,15 | 12,0 |
Henčlov | ÚV Troubky | 2,15 | 12,0 |
Hluzov | Ostravský oblastní vodovod | 1,11 | 6,2 |
Horní Moštěnice | ÚV Troubky | 2,15 | 12,0 |
Horní Nětčice | ČS Ústí | 1,90 | 10,9 |
Hrabůvka | Ostravský oblastní vodovod | 1,11 | 6,2 |
Hradčany | ÚV Troubky | 2,15 | 12,0 |
Hranice | Ostravský oblastní vodovod | 1,11 | 6,2 |
Hruška | ÚV Troubky | 2,15 | 12,0 |
Jezernice – Familie | Ostravský oblastní vodovod | 1,11 | 6,2 |
Kamenec (Zámrsky) | ČS Ústí | 1,90 | 10,9 |
Klenovice na Hané | ÚV Troubky | 2,15 | 12,0 |
Klokočí | Ostravský oblastní vodovod | 1,11 | 6,2 |
Kojetín | ÚV Troubky | 2,15 | 12,0 |
Kokory | ÚV Troubky a Ostravský oblastní vodovod | 1,80 | 10,1 |
Kovalovice | ÚV Troubky | 2,15 | 12,0 |
Kovářov | ÚV Lhotka | 2,30 | 12,9 |
Kozlovice | ÚV Troubky | 2,15 | 12,0 |
Křenovice | ÚV Troubky | 2,15 | 12,0 |
Křtomil | ÚV Troubky | 2,15 | 12,0 |
Kunčice | Ostravský oblastní vodovod | 1,11 | 6,2 |
Kyžlířov | ÚV Lhotka | 2,30 | 12,9 |
Lazničky | Ostravský oblastní vodovod | 1,11 | 6,2 |
Lazníky | Ostravský oblastní vodovod | 1,11 | 6,2 |
Lhota ( u Lipníka ) | ČS Ústí | 1,90 | 10,9 |
Lipník nad Bečvou | Ostravský oblastní vodovod | 1,11 | 6,2 |
Lipová | ÚV Troubky | 2,15 | 12,0 |
Líšná | ÚV Troubky | 2,15 | 12,0 |
Lobodice | ÚV Troubky | 2,15 | 12,0 |
Loučka | Ostravský oblastní vodovod | 1,11 | 6,2 |
Lověšice | ÚV Troubky | 2,15 | 12,0 |
Lučice | Ostravský oblastní vodovod | 1,11 | 6,2 |
Luková | ÚV Troubky a Ostravský oblastní vodovod | 1,80 | 10,1 |
Lýsky | Ostravský oblastní vodovod | 1,11 | 6,2 |
Majetín | ÚV Troubky a Ostravský oblastní vodovod | 1,80 | 10,1 |
Malhotice | ČS Ústí | 1,90 | 10,9 |
Měrovice | ÚV Troubky | 2,15 | 12,0 |
Milenov | Ostravský oblastní vodovod | 1,11 | 6,2 |
Milotice nad Bečvou | ÚV Porubská Brána | 2,71 | 15,2 |
Nejdek | Ostravský oblastní vodovod | 1,11 | 6,2 |
Nové Dvory | Ostravský oblastní vodovod | 1,11 | 6,2 |
Obědkovice | ÚV Troubky | 2,15 | 12,0 |
Olšovec | ÚV Lhotka | 2,30 | 12,9 |
Opatovice | ČS Ústí | 1,90 | 10,9 |
Oplocany | ÚV Troubky | 2,15 | 12,0 |
Oprostovice | ČS Ústí | 1,90 | 10,9 |
Osek nad Bečvou | Ostravský oblastní vodovod | 1,11 | 6,2 |
Paršovice | ČS Ústí | 1,90 | 10,9 |
Pavlovice | ÚV Troubky | 2,15 | 12,0 |
Penčice | Ostravský oblastní vodovod | 1,11 | 6,2 |
Podhoří | Prameniště Podhoří - Peklo | 0,95 | 5,3 |
Podhůrka | Ostravský oblastní vodovod | 1,11 | 6,2 |
Podolí | ÚV Troubky | 2,15 | 12,0 |
Polkovice | ÚV Troubky | 2,15 | 12,0 |
Polom | Ostravský oblastní vodovod | 1,11 | 6,2 |
Popovice | ÚV Troubky a Ostravský oblastní vodovod | 1,80 | 10,1 |
Popůvky | ÚV Troubky | 2,15 | 12,0 |
Potštát | ÚV Lhotka | 2,30 | 12,9 |
Prosenice | Ostravský oblastní vodovod | 1,11 | 6,2 |
Provodovice | ČS Ústí | 1,90 | 10,9 |
Prusy | ÚV Troubky | 2,15 | 12,0 |
Předmostí | ÚV Troubky a Ostravský oblastní vodovod | 1,80 | 10,1 |
Přerov-zásobovaný z VDJ Švédské Šance | ÚV Troubky | 2,15 | 12,0 |
Přerov-zásobovaný z VDJ Čekyně | ÚV Troubky a Ostravský oblastní vodovod | 1,80 | 10,1 |
Přestavlky | ÚV Troubky | 2,15 | 12,0 |
Radkova Lhota | ÚV Troubky | 2,15 | 12,0 |
Radkovy | ÚV Troubky | 2,15 | 12,0 |
Radotín | ČS Ústí | 1,90 | 10,9 |
Radvanice | Ostravský oblastní vodovod | 1,11 | 6,2 |
Rakov | ČS Ústí | 1,90 | 10,9 |
Rokytnice | ÚV Troubky a Ostravský oblastní vodovod | 1,80 | 10,1 |
Rybáře | Ostravský oblastní vodovod | 1,11 | 6,2 |
Říkovice | ÚV Troubky | 2,15 | 12,0 |
Skalička | ČS Ústí | 1,90 | 10,9 |
Skoky | Ostravský oblastní vodovod | 1,11 | 6,2 |
Slavíč | Ostravský oblastní vodovod | 1,11 | 6,2 |
Soběchleby | ČS Ústí | 1,90 | 10,9 |
Sobíšky | Ostravský oblastní vodovod | 1,11 | 6,2 |
Sovadina | ČS Ústí | 1,90 | 10,9 |
Staměřice | Ostravský oblastní vodovod | 1,11 | 6,2 |
Stará Ves | ÚV Troubky | 2,15 | 12,0 |
Středolesí | ÚV Lhotka | 2,30 | 12,9 |
Stříbrnice | ÚV Troubky | 2,15 | 12,0 |
Střítež nad Ludinou | ÚV Lhotka | 2,30 | 12,9 |
Šišma | ÚV Troubky | 2,15 | 12,0 |
Špičky | Ostravský oblastní vodovod | 1,11 | 6,2 |
Teplice nad Bečvou | Ostravský oblastní vodovod | 1,11 | 6,2 |
Tovačov | ÚV Troubky | 2,15 | 12,0 |
Trnávka | Ostravský oblastní vodovod | 1,11 | 6,2 |
Troubky | ÚV Troubky | 2,15 | 12,0 |
Tučín | ÚV Troubky | 2,15 | 12,0 |
Tupec | Ostravský oblastní vodovod | 1,11 | 6,2 |
Turovice | ÚV Troubky | 2,15 | 12,0 |
Tvorovice | ÚV Troubky | 2,15 | 12,0 |
Uhřičice | ÚV Troubky | 2,15 | 12,0 |
Uhřínov | ÚV Lhotka | 2,30 | 12,9 |
Újezdec | ÚV Troubky | 2,15 | 12,0 |
Ústí | ČS Ústí | 1,90 | 10,9 |
Valšovice | ČS Ústí | 1,90 | 10,9 |
Velká | Ostravský oblastní vodovod | 1,11 | 6,2 |
Veselíčko | Ostravský oblastní vodovod | 1,11 | 6,2 |
Věžky | ÚV Troubky | 2,15 | 12,0 |
Vinary | ÚV Troubky a Ostravský oblastní vodovod | 1,80 | 10,1 |
Vitčice | ÚV Troubky | 2,15 | 12,0 |
Vítonice | ČS Ústí | 1,90 | 10,9 |
Vlkoš | ÚV Troubky | 2,15 | 12,0 |
Vrchoslavice | ÚV Troubky | 2,15 | 12,0 |
Všechovice | ČS Ústí | 1,90 | 10,9 |
Zábeštní Lhota | Ostravský oblastní vodovod | 1,11 | 6,2 |
Žákovice | ČS Ústí | 1,90 | 10,9 |
Želatovice | ÚV Troubky | 2,15 | 12,0 |
Žeravice | ÚV Troubky a Ostravský oblastní vodovod | 1,80 | 10,1 |
Provozovatel vodovodu: Moravská vodárenská a.s., kontakty zde.
Obec | Zdroj vody | Průměrné hodnoty tvrdosti | ||
v mmol/l | německá stupnice °dH | |||
Biskupice | ÚV Troubky | 2,15 | 12,0 | |
Klopotovice | ÚV Troubky | 2,15 | 12,0 |
Provozovatel vodovodu: Vodovody a kanalizace Kroměříž, kontakty zde.
Obec | Zdroj vody | Průměrné hodnoty tvrdosti | ||
v mmol/l | německá stupnice °dH | |||
Karlovice | ÚV Troubky | 2,15 | 12,0 | |
Kostelec u Holešova | ÚV Troubky | 2,15 | 12,0 | |
Němčice | ÚV Troubky | 2,15 | 12,0 |
Provozovatel vodovodu: VHP Ivanovice, kontakty zde.
Obec | Zdroj vody | Průměrné hodnoty tvrdosti | ||
v mmol/l | německá stupnice °dH | |||
Němčice nad Hanou | ÚV Troubky | 2,15 | 12,0 |
Provozovatel vodovodu: Obec Nahošovice, kontakty zde.
Obec | Zdroj vody | Průměrné hodnoty tvrdosti | ||
v mmol/l | německá stupnice °dH | |||
Nahošovice | ÚV Troubky | 2,15 | 12,0 |
Provozovatel vodovodu: Obec Zářičí, kontakty zde.
Obec | Zdroj vody | Průměrné hodnoty tvrdosti | ||
v mmol/l | německá stupnice °dH | |||
Záříčí - Plučisko | ÚV Troubky | 2,15 | 12,0 |
Provozovatel vodovodu: Obec Oldřichov, kontakty zde.
Obec | Zdroj vody | Průměrné hodnoty tvrdosti | ||
v mmol/l | německá stupnice °dH | |||
Oldřichov | Ostravský oblastní vodovod | 1,11 | 6,2 |